Beispiel: „HMRT · 4×1600 m @ 4:44 /3′ TP“ = nach 15′ Einlaufen 4× je 1600 m im Halbmarathon-Renntempo (4:44/km) mit jeweils 3 Min Trabpause, danach 15′ auslaufen. Die Tempi (1RT–MRT) sind auf dein 1:40-Ziel kalibriert.
| Zone | Pace /km | Wofür |
|---|---|---|
| Long Run / Easy (GA1) | 5:50–6:30 | Grundlage, locker |
| Marathon (MRT) | 4:57 | lange Tempoläufe |
| Halbmarathon (HMRT) | 4:44 | Renntempo · Wettkampf-Ziel (1:40) |
| 10 km (10RT) | 4:31 | Schwelle / Tempo |
| 5 km (5RT) | 4:19 | lange Intervalle |
| 3 km (3RT) | 4:09 | VO₂ / scharfe Intervalle |
| 1 km (1RT) | 3:55 | kurze, schnelle Intervalle |
| Marke | Zeit | Marke | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5 km | 23:40 | 15 km | 1:11:00 |
| 10 km | 47:20 | 20 km | 1:34:40 |
| ½ (10,5) | 49:42 | 21,1 km | 1:39:52 |
7-Tage-Last im Verhältnis zum 28-Tage-Schnitt. Grün = nachhaltiger Aufbau.
| Datum | Lauf | km | Pace | vs 4:44 | Load |
|---|
Tippe auf ein Thema oder stelle eine Frage (z. B. „Muskelkater", „Ernährung Long Run", „Seitenstechen").
Nach 10 min Einlaufen, je 2× ~20 m, lockeres Zurücktraben. Verbessert Lauftechnik, Schrittfrequenz und Ökonomie — und beugt Verletzungen vor. 1–2×/Woche reicht.